2012年6月1日,新加坡–无法在智能手机和平板电脑之间做出选择?华硕Padfone在一台混合设备中为您提供两全其美的体验。新的Padfone是配备4.3的智能手机″屏幕,或者您可以将Padfone插入Padfone工作站以将其转换为10.1″平板电脑,当您需要时。 (查看ASUS Padfone 2 这里)

该设备可以在最新的Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统上运行,甚至可以通过可选附件Padfone 车站码头(键盘扩展坞)进行变形,从而在增加读卡器,USB端口并延长电池使用时间的同时,完善平板电脑的使用体验。 102小时的延长通话时间。
可选的Padfone手写笔耳机既是手写笔,又是蓝牙耳机,可让您在将Padfone用作平板电脑时轻松接听电话。尽管我不得不说,您可能会觉得有点奇怪。
平台 | 安卓 4.0(冰淇淋三明治) |
外型尺寸 | PadFone 128 x 65.4 x 9.2毫米(长x宽x高) %0PadFone站 273 x 176.9 x 13.55毫米(宽x深x高) |
重量 | PadFone: 129克(含电池) PadFone站 724 g |
中央处理器 | 高通Snapdragon S4 8260A双核1.5 GHz |
记忆 | 1 GB LPDDR2 RAM |
存储 | 16GB / 32GB / 64GBGB eMMc闪存 32GB免费ASUS Webstorage 3年 |
内存插槽 | 微型SD卡 |
连接技术 | WLAN 802.11 b / g / n |
网络标准 | WCDMA HSPA + UL:5.76 Mbps / DL:21 Mbps 3G : WCDMA: 900/2100 2G : EDGE / GPRS / GSM:850/900/1800/1900, |
全球定位系统 | 高通GPS(支持AGPS) |
显示 | Padfone: 4.3英寸,qHD 960×540,具有电容式多点触控面板的Super AMOLED 带有HCLR膜的耐刮擦Corning®Gorilla®玻璃 Padfone站: 10.1英寸,WXGA 1280×800,带电容式多点触控面板的TFT 带有HCLR膜的耐刮擦Corning®Gorilla®玻璃 |
电池 | PadFone 1520 mAh锂 PadFone站 24.4 Whr / 6600 mAh锂 |
待机时间 | 370/360小时(2G / 3G) |
谈话时间 | 940/480分钟(2G / 3G) |
相机 | PadFone 前置VGA(640×480) 后8 Mega-Pixel,自动对焦,LED闪光灯,F2.2光圈 5片镜片 PadFone站 前1.3 Mega-Pixel |
视频 | 视频回放 : MPEG4 H.264 1.4a H.263 WMV @高清1080p 视频录制 : MPEG4 H.264 H.263 @高清1080p H.264视频解码@ 720p编码@ 1080p |
音频插槽 | 3.5mm |
音讯 | MP3 / WMV / 3GP / AAC / AAC + |
浏览器 | Google浏览器/ Youtube浏览器 |
讯息传递 | 短信/彩信/即时通讯/电子邮件 |
电子邮件 | Google Mail / Exchange |
传感器 | G传感器/电子罗盘/陀螺仪/接近度/光传感器/运动传感器/振动传感器(PadFone站) |
配饰 | 触控笔耳机 车站码头 袖 |
PadFone站 | 3.5毫米音频插孔,40针连接器 微型USB /微型HDMI 手机天线/ 全球定位系统天线 SonicMaster高品质扬声器 |
注意 | *根据实验室测试结果,PadFone可以承受至少5000次插入和移除 |
爱你的文章!